Area With Postcode 96200
Area | Post Office | State Code | State Name |
Batang Lasak | Daro | SRW | Sarawak |
Bericakong | Daro | SRW | Sarawak |
Betanak | Daro | SRW | Sarawak |
Daro | Daro | SRW | Sarawak |
Jalan Bina | Daro | SRW | Sarawak |
Jalan Central | Daro | SRW | Sarawak |
Jalan Itol | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Bawang | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Bruit | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Kelian | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Nan San | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Nangar | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Paloh | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Penakong | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Penuai | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Penyipah | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Saai | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Sawai | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Sebakau | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Sebenak | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Sedeo | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Serdeng | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Tebaang | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Tekajong | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Tikajong | Daro | SRW | Sarawak |
Kampung Ulu Daro | Daro | SRW | Sarawak |
Kelian | Daro | SRW | Sarawak |
Mupong | Daro | SRW | Sarawak |
Naga Kecil | Daro | SRW | Sarawak |
Ng. Semah | Daro | SRW | Sarawak |
Salah Kecil/Besar | Daro | SRW | Sarawak |
Total Record: 31